미래보험교육원
수강신청 온
강좌상세보기 Home > 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
[25년 재물 손해사정사 2차 ALL in ONE 패키지]  아이콘
교수님 김창영 커리큘럼 51
수강료 990,000원 맛보기
수강기간 2025-07-31 학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
학습시간 32시간 9 상태 수강신청 가능
검색태그
  1. 장바구니담기
  2. 바로 결제하기
  3. 강좌 찜하기
강좌소개
강좌 특징

재물 손해사정사 2차 전과목을 단일 교수님 강의로 한 번에-

 

[25년 재물 손해사정사 2차 ALL in ONE 패키지]

 

재물 손해사정사 2차 전과정

회계원리 + 해상보험 + 책임·화재기술보험

1. 기본이론 및 사례문제풀이 (8주) / 진행 중

2. 핵심정리 및 기출문제풀이 (6주)

3. 실전 모의고사 (2주)

 

[수강 전 확인사항]

 

* 구매 후 5일이 지나면 강의가 자동적으로 시작됩니다.

 

* 본 강좌는 일시정지가 불가능한 강좌입니다.

 

* 본 강좌는 IP와는 상관없이 등록된 기기에서만 수강이 가능하며 기기변경은 일정기간이 지나거나 사유가 있는 경우에만 가능합니다.

  (계정당 PC 2대, 모바일 2대)

 

* 자료를 다운받을 시 해당 회차를 수강하신 걸로 간주되며 환불 시 공제될 수 있습니다.

 

* 패키지 강좌의 경우 환불 시 제공된 혜택(무료제공 강의, 사은품 등)은 철회되고 해당 금액이 공제될 수 있습니다.

 

자세한 사항은 고객센터 FAQ란을 참고해주세요.

강좌 범위
수강 대상

재물 손해사정사 2차시험 수험생분들

교재소개
책이미지
  1. 김창영 저
  2. |
  3. 시대고시기획
  4. |
  5. 43,00038,700원
  1. 커리큘럼
  2. 공지사항
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
25년 재물 회계원리 - 기본이론 및 사례문제풀이
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 1_1교시. 현금 및 현금성 자산 (p.4 ~ 9) 37분
2회차 1_2교시. ① 수취채권 ② 수익 (p.10 ~ 18) 52분
3회차 1_3교시. 수익 (p.19 ~ 25) 31분
4회차 1_4교시. ① 건설계약 ② 재고자산 (p.26 ~ 37) 65분
5회차 2_1교시. 재고자산 (p.38 ~ 43) 53분
6회차 2_2교시. 유형자산 (p.44 ~ 51) 55분
7회차 2_3교시. 유형자산 (p.52 ~ 59) 42분
8회차 2_4교시. ① 유형자산 ② 무형자산 (p.59 ~ 67) 47분
9회차 3_1교시. ① 영업권 ② 충당부채 ③ 금융부채와 사채 (p.68 ~ 73) 46분
10회차 3_2교시. 금융부채와 사채 (p.73 ~ 77) 41분
11회차 3_3교시. 금융자산과 유가증권 (p.78 ~ 87) 59분
12회차 3_4교시. 금융자산과 유가증권 (p.87 ~ 92) 50분
13회차 4_1교시. 금융자산과 유가증권 (p.92 ~ 97) 36분
14회차 4_2교시. 자본 (p.97 ~ 106) 46분
15회차 4_3교시. 복합금융상품 (p.106 ~ 110) / 18일 업로드 예정 0분
16회차 4_4교시. ① 주당이익 ② 투자부동산 (p.111 ~ 117) / 18일 업로드 예정 0분
17회차 (10월 18일 오후 5/8회차 업로드 예정) 0분
25년 해상보험 - 기본이론 및 사례문제풀이
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 1_1교시. 해상보험이론 (p.318 ~ 326) 38분
2회차 1_2교시. 해상보험과 담보 (p.336 ~ 346) 50분
3회차 1_3교시. 단독해손부담보조건 (p.346 ~ 350) 44분
4회차 1_4교시. 신·구 적하보험의 담보위험 비교 (p.351 ~ 357) 45분
5회차 2_1교시. 적하보험에서의 손해액 산정 (p.358 ~ 362) 50분
6회차 2_2교시. 적하보험 사례문제 (p.374 ~ 376) 45분
7회차 2_3교시. 적하보험 사례문제 (p.377 ~ 381) 53분
8회차 2_4교시. 적하보험 사례문제 (p.382 ~ 386) 41분
9회차 3_1교시. 적하보험 사례문제 (p.387 ~ 389) 47분
10회차 3_2교시. 선박보험 (p.390 ~ 410) 43분
11회차 3_3교시. 선박보험 (p.411 ~ 429) 54분
12회차 3_4교시. 선박보험 사례문제 (p.430 ~ 433) 44분
13회차 4_1교시. 선박보험 사례문제 (p.434 ~ 437) 41분
14회차 4_2교시. ① 선박보험 ② 사례문제 (p.419 ~ 438) 42분
15회차 4_3교시. 선박보험 사례문제 (p.439 ~ 441) / 18일 업로드 예정 0분
16회차 4_4교시. 선박보험 사례문제 (p.442 ~ 446) / 18일 업로드 예정 0분
17회차 (10월 18일 오후 5/8회차 업로드 예정) 0분
25년 책임·화재·기술보험 - 기본이론 및 사례문제풀이
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 1_1교시. 화재보험 (p.598 ~ 605) 49분
2회차 1_2교시. 잔존보험가입금액 (p.606 ~ 616) 43분
3회차 1_3교시. 보험가액 및 손해액의 평가기준 (p.617 ~ 624) 51분
4회차 1_4교시. 화재보험 사례문제 (p.625 ~ 628) 41분
5회차 2_1교시. 화재보험 사례문제 (p.629 ~ 633) 38분
6회차 2_2교시. 화재보험 사례문제 (p.633 ~ 638) 46분
7회차 2_3교시. 화재보험 사례문제 (p.639 ~ 644) 48분
8회차 2_4교시. 화재보험 사례문제 (p.645 ~ 649) 39분
9회차 3_1교시. 패키지보험 (p.650 ~ 661) 53분
10회차 3_2교시. ① 패키지보험 ② 패키지보험 사례문제 (p.662 ~ 669) 41분
11회차 3_3교시. ① 패키지보험 사례문제 ② 건설공사보험 (p.670 ~ 681) 53분
12회차 3_4교시. ① 패키지보험 사례문제 ② 조립보험 (p.682 ~ 689) 51분
13회차 4_1교시. ① 기계보험 ② 기계보험 사례문제 (p.690 ~ 695) 43분
14회차 4_2교시. ① 기계보험 사례문제 ② 전자기기보험 (p.696~ 701) 36분
15회차 4_3교시. 기업휴지보험 (p.702 ~ 707) / 18일 업로드 예정 0분
16회차 4_4교시. 기업휴지보험금 산정 예제 (p.708 ~ 714) / 18일 업로드 예정 0분
17회차 (10월 18일 오후 5/8회차 업로드 예정) 0분
미래보험교육원
회사명
(주)미래보험교육원
대표
전영희
개인정보관리자
유지완 (mies@mies.co.kr)
대표전화
02-733-6393
주소
서울 영등포구 양산로 91 리드원지식산업센터 206호
copyrightⓒ (주)미래보험교육원 All Rights Reserved.
사업자등록번호
101-81-49886
통신판매업신고번호
제2022-서울영등포-0440호